Издание Hoopshype представило рейтинг самых переплачиваемых игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком.

Топ-10 самых переплачиваемых игроков в истории НБА по версии Hoopshype:

1. Гордон Хэйворд (заработок за карьеру: $ 272 742 175 – реальная стоимость: $ 141 657 486);
2. Клэй Томпсон (заработок за карьеру: $ 269 552 761 – реальная стоимость: $ 143 363 771);
3. Джон Уолл (заработок за карьеру: $ 276 580 866 – реальная стоимость: $ 161 517 595);
4. Тобиас Харрис (заработок за карьеру: $ 251 084 872 – реальная стоимость: $ 157 008 007);
5. Тайсон Чендлер (заработок за карьеру: $ 189 644 026 – реальная стоимость: $ 100 189 162);
6. Эндрю Уиггинс (заработок за карьеру: $ 196 890 649 – реальная стоимость: $ 107 837 976);
7. Николя Батюм (заработок за карьеру: $ 199 548 957 – реальная стоимость: $ 113 454 991);
8. Джуван Ховард (заработок за карьеру: $ 151 839 471 – реальная стоимость: $ 67 608 679);
9. Брэдли Бил (заработок за карьеру: $ 269 568 863 – реальная стоимость: $ 188 571 820);
10. Кевин Лав (заработок за карьеру: $ 272 362 518 – реальная стоимость: $ 191 718 145).

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии