Футбол

«Реал» вырвал победу у «Сельты» благодаря голу Эспи в концовке, Мбаппе не забил пенальти
«Реал» вырвал победу у «Сельты» благодаря голу Эспи в концовке, Мбаппе не забил пенальти

Завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Реал» и «Сельта». Игра…

«Я вам говорю. Это ретроградная дрянь». Жена Сафонова — о травмах Дуэ, Райи и Кокшарова
«Я вам говорю. Это ретроградная дрянь». Жена Сафонова — о травмах Дуэ, Райи и Кокшарова
Тренер «Барселоны» Флик ответил, как относится к нынешнему уровню игры «Реала»
Тренер «Барселоны» Флик ответил, как относится к нынешнему уровню игры «Реала»
«Монако» без Головина сыграл вничью с «Осером» в матче 11-го тура Лиги 1
«Монако» без Головина сыграл вничью с «Осером» в матче 11-го тура Лиги 1

Новости

Турнирные таблицы
И В Н П +/- О
1 Зенит 15 10 1 4 33-18 31
2 Динамо М 14 10 1 3 23-13 31
3 Спартак М 14 9 2 3 27-11 29
4 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6 Ростов 15 6 4 5 21-19 22
7 Рубин 15 5 6 4 17-19 21
8 Балтика 15 5 5 5 19-15 20
9 Крылья Советов 15 4 6 5 19-23 18
10 Оренбург 15 3 8 4 14-16 17
11 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14 Акрон 15 2 6 7 17-27 12
15 Локомотив М 14 2 5 7 16-21 11
16 Факел 15 2 3 10 11-23 9
Группа A И В Н П +/- О
1 Бавария 6 5 1 0 12-6 16
2 Копенгаген 6 2 2 2 8-8 8
3 Галатасарай 6 1 2 3 10-13 5
4 Манчестер Юнайтед 6 1 1 4 12-15 4
Группа B И В Н П +/- О
1 Арсенал 6 4 1 1 16-4 13
2 ПСВ Эйндховен 6 2 3 1 8-10 9
3 Ланс 6 2 2 2 6-11 8
4 Севилья 6 0 2 4 7-12 2
Группа C И В Н П +/- О
1 Реал Мадрид 6 6 0 0 16-7 18
2 Наполи 6 3 1 2 10-9 10
3 Брага 6 1 1 4 6-12 4
4 Унион 6 0 2 4 6-10 2
Группа D И В Н П +/- О
1 Реал Сосьедад 6 3 3 0 7-2 12
2 Интер М 6 3 3 0 8-5 12
3 Бенфика 6 1 1 4 7-11 4
4 Ред Булл Зальцбург 6 1 1 4 4-8 4
Группа E И В Н П +/- О
1 Атлетико М 6 4 2 0 17-6 14
2 Лацио 6 3 1 2 7-7 10
3 Фейеноорд 6 2 0 4 9-10 6
4 Селтик 6 1 1 4 5-15 4
Группа F И В Н П +/- О
1 Боруссия Д 6 3 2 1 7-4 11
2 ПСЖ 6 2 2 2 9-8 8
3 Милан 6 2 2 2 5-8 8
4 Ньюкасл Юнайтед 6 1 2 3 6-7 5
Группа G И В Н П +/- О
1 Манчестер Сити 6 6 0 0 18-7 18
2 РБ Лейпциг 6 4 0 2 13-10 12
3 Янг Бойз 6 1 1 4 7-13 4
4 Црвена Звезда 6 0 1 5 7-15 1
Группа H И В Н П +/- О
1 Барселона 6 4 0 2 12-6 12
2 Порту 6 4 0 2 15-8 12
3 Шахтёр 6 3 0 3 10-12 9
4 Антверпен 6 1 0 5 6-17 3
Группа A И В Н П +/- О
1 Вест Хэм Юнайтед 6 5 0 1 10-4 15
2 Фрайбург 6 4 0 2 17-7 12
3 Олимпиакос 6 2 1 3 11-14 7
4 ТСЦ 6 0 1 5 6-19 1
Группа B И В Н П +/- О
1 Брайтон энд Хоув Альбион 6 4 1 1 10-5 13
2 Марсель 6 3 2 1 14-10 11
3 Аякс 6 1 2 3 10-13 5
4 АЕК Афины 6 1 1 4 6-12 4
Группа C И В Н П +/- О
1 Рейнджерс 6 3 2 1 8-6 11
2 Спарта П 6 3 1 2 9-7 10
3 Бетис 6 3 0 3 9-7 9
4 Арис 6 1 1 4 7-13 4
Группа D И В Н П +/- О
1 Аталанта 6 4 2 0 12-4 14
2 Спортинг 6 3 2 1 10-6 11
3 Штурм 6 1 1 4 4-9 4
4 Ракув 6 1 1 4 3-10 4
Группа E И В Н П +/- О
1 Ливерпуль 6 4 0 2 17-7 12
2 Тулуза 6 3 2 1 8-9 11
3 Юнион 6 2 2 2 5-8 8
4 ЛАСК 6 1 0 5 6-12 3
Группа F И В Н П +/- О
1 Вильярреал 6 4 1 1 9-7 13
2 Ренн 6 4 0 2 13-6 12
3 Маккаби Х 6 1 2 3 3-9 5
4 Панатинаикос 6 1 1 4 7-10 4
Группа G И В Н П +/- О
1 Славия П 6 5 0 1 17-4 15
2 Рома 6 4 1 1 12-4 13
3 Серветт 6 1 2 3 4-13 5
4 Шериф 6 0 1 5 5-17 1
Группа H И В Н П +/- О
1 Байер 6 6 0 0 19-3 18
2 Карабах 6 3 1 2 7-9 10
3 Мольде 6 2 1 3 12-12 7
4 Хеккен 6 0 0 6 3-17 0
И В Н П +/- О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хоув Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 11 7 1 3 22-14 22
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Фулхэм 11 2 5 4 11-13 11
15 Ипсвич Таун 10 3 2 5 15-20 11
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7
И В Н П +/- О
1 Боруссия Д 10 7 3 0 17-7 24
2 Бавария 10 6 4 0 30-10 22
3 Фрайбург 10 7 1 2 21-10 22
4 РБ Лейпциг 10 7 0 3 32-14 21
5 Байер 10 6 1 3 24-17 19
6 Вердер 9 4 3 2 17-15 15
7 Айнтрахт Ф 10 4 3 3 16-20 15
8 Эльферсберг 10 4 1 5 17-19 13
9 Штутгарт 9 4 0 5 15-15 12
10 Хоффенхайм 10 4 0 6 16-18 12
11 Гамбург 9 4 0 5 10-20 12
12 Майнц 9 3 1 5 18-19 10
13 Кёльн 10 2 4 4 11-15 10
14 Падерборн 07 10 2 4 4 8-15 10
15 Аугсбург 9 2 3 4 20-20 9
16 Унион 10 1 4 5 8-26 7
17 Шальке-04 9 1 3 5 5-11 6
18 Боруссия М 10 1 1 8 12-26 4
И В Н П +/- О
1 Лацио 12 10 2 0 28-9 32
2 Интер М 11 9 1 1 28-13 28
3 Рома 11 8 3 0 31-10 27
4 Комо 12 8 2 2 20-10 26
5 Милан 11 7 3 1 23-13 24
6 Фрозиноне 11 6 2 3 24-15 20
7 Ювентус 11 5 3 3 15-12 18
8 Болонья 11 5 2 4 16-14 17
9 Кальяри 12 5 1 6 10-17 16
10 Наполи 11 4 3 4 18-14 15
11 Торино 11 4 2 5 15-17 14
12 Аталанта 11 4 2 5 17-20 14
13 Дженоа 11 4 1 6 11-16 13
14 Лечче 12 3 1 8 12-25 10
15 Фиорентина 11 2 3 6 17-25 9
16 Парма 11 2 2 7 9-17 8
17 Сассуоло 11 2 2 7 16-29 8
18 Монца 11 2 1 8 17-25 7
19 Венеция 11 2 0 9 8-21 6
20 Удинезе 11 1 2 8 12-25 5
И В Н П +/- О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал Мадрид 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик Б 12 4 4 4 15-12 16
8 Алавес 13 4 4 5 18-18 16
9 Эспаньол 13 4 3 6 14-14 15
10 Депортиво 13 3 6 4 16-17 15
11 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
12 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
13 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5
И В Н П +/- О
1 ПСЖ 10 7 2 1 22-10 23
2 Лилль 10 6 3 1 14-7 21
3 Париж 10 6 2 2 17-10 20
4 Марсель 10 6 0 4 22-14 18
5 Лион 10 5 2 3 15-9 17
6 Ницца 10 5 2 3 15-12 17
7 Монако 10 4 4 2 13-11 16
8 Ренн 10 5 1 4 21-21 16
9 Брест 10 4 3 3 18-12 15
10 Лорьян 10 4 3 3 9-8 15
11 Ланс 10 4 1 5 17-15 13
12 Тулуза 10 3 4 3 15-14 13
13 Труа 11 3 2 6 10-18 11
14 Страсбург 10 3 1 6 18-22 10
15 Осер 10 3 1 6 13-24 10
16 Ле-Ман 10 1 5 4 12-19 8
17 Анже 10 2 2 6 9-19 8
18 Гавр 11 0 2 9 10-25 2
КХЛ
И В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
1 СКА 68 40 6 4 2 3 13 243-150 105
2 ЦСКА 68 33 8 2 3 5 17 214-162 94
3 Локомотив 68 35 3 3 3 7 17 164-122 92
4 Ак Барс 68 27 10 4 2 7 18 187-158 91
5 Торпедо 68 31 7 4 2 4 20 204-172 90
6 Динамо М 68 29 4 5 6 5 19 174-147 87
7 Салават Юлаев 68 28 6 4 7 3 20 174-141 86
8 Авангард 68 27 8 4 3 5 21 188-164 86
9 Автомобилист 68 30 6 1 4 5 22 188-172 83
10 Металлург Мг 68 30 4 1 5 8 20 189-175 83
11 Сибирь 68 21 8 9 3 4 23 172-161 83
12 Витязь 68 24 6 4 5 3 26 169-170 76
13 Адмирал 68 21 5 7 5 4 26 131-139 75
14 Северсталь 68 20 4 7 6 7 24 182-187 75
15 Нефтехимик 68 25 7 1 2 4 29 173-193 72
16 Трактор 68 23 2 6 2 8 27 169-190 72
17 Амур 68 21 4 5 4 5 29 141-168 69
18 Динамо Мн 68 21 4 2 7 7 27 175-201 68
19 Спартак 68 21 3 4 2 6 32 154-192 64
20 Барыс 68 20 4 3 4 3 34 153-194 61
21 Куньлунь Ред Стар 68 15 3 3 4 3 40 152-226 49
22 ХК Сочи 68 9 2 0 2 8 47 142-254 32
Метка
1/8 финала
A01
Нидерланды
США
3 : 1
A02
Аргентина
Австралия
2 : 1
A03
Франция
Польша
3 : 1
A04
Англия
Сенегал
3 : 0
A05
Япония
Хорватия
1 : 1 (1 : 3)
A06
Бразилия
Южная Корея
4 : 1
A07
Марокко
Испания
0 : 0 (3 : 0)
A08
Португалия
Швейцария
6 : 1
Метка
1/4 финала
QF1
Хорватия
Бразилия
1 : 1 (4 : 2)
QF2
Нидерланды
Аргентина
2 : 2 (3 : 4)
QF3
Марокко
Португалия
1 : 0
QF4
Англия
Франция
1 : 2
Метка
1/2 финала
SF1
Аргентина
Хорватия
3 : 0
SF2
Франция
Марокко
2 : 0
Метка
За 3-е место
F3
Хорватия
Марокко
2 : 1
Метка
Финал
F1
Аргентина
Франция
3 : 3 (4 : 2)
НХЛ
И В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
1 Бостон Брюинз 82 54 7 4 3 2 12 305-177 135
2 Каролина Харрикейнз 82 39 9 4 3 6 21 266-213 113
3 Нью-Джерси Дэвилз 82 39 11 2 4 4 22 291-226 112
4 Торонто Мэйпл Лифс 82 42 7 1 2 9 21 279-222 111
5 Вегас Голден Найтс 82 38 8 5 4 5 22 272-229 111
6 Эдмонтон Ойлерз 82 45 5 0 4 5 23 325-260 109
7 Колорадо Эвеланш 82 36 9 6 3 4 24 280-226 109
8 Даллас Старз 82 39 4 4 3 11 21 285-218 108
9 Нью-Йорк Рейнджерс 82 37 6 4 3 10 22 277-219 107
10 Лос-Анджелес Кингз 82 37 4 6 3 7 25 280-257 104
11 Миннесота Уайлд 82 34 5 7 6 5 25 246-225 103
12 Сиэтл Кракен 82 37 9 0 4 4 28 289-256 100
13 Тампа-Бэй Лайтнинг 82 38 5 3 2 4 30 283-254 98
14 Виннипег Джетс 82 36 9 1 1 2 33 247-225 95
15 Нью-Йорк Айлендерс 82 36 5 1 5 4 31 243-222 93
16 Калгари Флэймз 82 31 5 2 5 12 27 260-252 93
17 Флорида Пантерз 82 36 4 2 1 7 32 290-273 92
18 Нэшвилл Предаторз 82 29 7 6 2 6 32 229-238 92
19 Питтсбург Пингвинз 82 31 8 1 1 10 31 262-264 91
20 Баффало Сэйбрз 82 30 9 3 3 4 33 296-300 91
21 Оттава Сенаторз 82 31 6 2 1 7 35 261-271 86
22 Ванкувер Кэнакс 82 24 8 6 2 5 37 276-298 83
23 Сент-Луис Блюз 82 27 7 3 3 4 38 263-301 81
24 Детройт Ред Уингз 82 28 4 3 4 6 37 240-279 80
25 Вашингтон Кэпиталз 82 27 6 2 4 6 37 255-265 80
26 Филадельфия Флайерз 82 26 3 2 1 12 38 222-277 75
27 Аризона Койотс 82 20 5 3 4 10 40 228-299 70
28 Монреаль Канадиенс 82 21 5 5 2 4 45 232-307 68
29 Сан-Хосе Шаркс 82 16 5 1 6 10 44 234-321 60
30 Чикаго Блэкхоукс 82 18 6 2 2 5 49 204-301 59
31 Коламбус Блю Джекетс 82 15 9 1 1 8 48 214-330 59
32 Анахайм Дакс 82 13 7 3 3 9 47 209-338 58