Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (1:2 Б).

30-летний канадец набрал 111 (45+66) очков в 66 матчах и догнал форварда «Тампы» Никиту Кучерова в гонке бомбардиров сезона-2025/26. У россиянина 111 (37+74) очков в 62 играх. Они делят 2-3-е места в списке лучших бомбардиров сезона.

Лидером остается Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», в активе которого 115 (37+78) очков в 69 матчах.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 19 марта 2026 года:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 115 (37+78) очков в 69 матчах

2. Никита Кучеров («Тампа») — 111 (37+74) очков в 62 матчах

3. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 111 (45+66) очков в 66 матчах

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 97 (35+62) очков в 65 матчах

5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 95 (35+60) очков в 66 матчах

6. Марк Шайфли («Виннипег») — 83 (31+52) очка в 67 матчах

7. Давид Пастрняк («Бостон») — 82 (26+56) очка в 63 матчах

8. Мартин Нечас («Колорадо») — 81 (31+50) очко в 64 матчах

9. Джейсон Робертсон («Даллас») — 81 (37+44) очко в 68 матчах

10. Ник Сузуки («Монреаль») — 80 (24+56) очков в 67 матчах

11. Кирилл Капризов («Миннесота») — 80 (38+42) очков в 69 матчах

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии