В пятницу, 20 февраля, на Олимпийских играх-2026 разыграют семь комплектов медалей.
Чемпионы и призеры будут определены в биатлоне (мужчины — масс-старт 15 км), фристайле (женщины — ски-кросс, мужчины — акробатика, мужчины — хафпайп, всего три комплекта), конькобежном спорте (женщины, 1500 м) и шорт-треке (женщины — 1500 м, мужчины — эстафета 5000 м, всего два комплекта). Также в этот день разыграют бронзовые медали в керлинге у мужчин.
Лидирует в медальном зачете Норвегия, у которой 17 золотых, 10 серебряных РёВ 10 бронзовых наград. Второе место занимает РЎРЁРђ (10-12-6), на третьей строчке — Р?талия (9-5-12).
Медальный зачет Олимпиады-2026
| Золото | Серебро | Бронза | Всего | ||
| 1 | Норвегия | 17 | 10 | 10 | 37 |
| 2 | РЎРЁРђ | 10 | 12 | 6 | 28 |
| 3 | Р?талия | 9 | 5 | 12 | 26 |
| 4 | Нидерланды | 7 | 7 | 3 | 17 |
| 5 | Германия | 6 | 8 | 8 | 22 |
| 6 | Франция | 6 | 8 | 6 | 20 |
| 7 | Швейцария | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 8 | Швеция | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 9 | Австрия | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 10 | РЇРїРѕРЅРёСЏ | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 11 | Канада | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 12 | Китай | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 13 | Австралия | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 14 | Великобритания | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Корея | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 16 | Чехия | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 17 | Словения | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Р?спания | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Бразилия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Казахстан | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Польша | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 22 | Новая Зеландия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Финляндия | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 24 | Латвия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Грузия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Р РѕСЃСЃРёСЏ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Рстония | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Болгария | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Актуальный медальный зачет Олимпиады-2026, расклад по странам и дням — в нашем разделе РѕР±В Р?грах РІ Р?талии
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.
Источник: www.sport-express.ru


Комментарии