В Абу-Даби на трассе «Яс Марина» завершились постсезонные тесты Формулы-1, на которых основные пилоты команд тестировали шины «Пирелли» на сезон-2026, а молодые гонщики получали практику за рулём болидов Ф-1. Лучшее время показал резервный пилот «Астон Мартин» Джек Кроуфорд.

Формула-1. Постсезонные тесты. Абу-Даби.

1. Джек Кроуфорд («Астон Мартин») — 1:23.766 (119 кругов).
2. Пауль Арон («Кик-Заубер») +0.081 (126).
3. Люк Браунинг («Уильямс») +0.154 (129).
4. Фредерик Вести («Мерседес») +0.802 (145).
5. Аюму Иваса («Ред Булл») +1.159 (121).
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.404 (157).
7. Пато О’Уорд («Макларен») +1.652 (127).
8. Рё Хиракава («Хаас») +1.697 (121).
9. Дино Беганович («Феррари») +1.954 (122).
10. Оскар Пиастри («Макларен») +2.333 (85).
11. Льюис Хэмилтон («Феррари») +2.372 (73).
12. Ландо Норрис («Макларен») +2.376 (71).
13. Алекс Албон («Уильямс») +2.523 (92).
14. Шарль Леклер («Феррари») +2.651 (75).
15. Карлос Сайнс («Уильямс») +2.688 (76).
16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2.739 (141).
17. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2.753 (139).
18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +3.001 (78).
19. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +3.238 (76).
20. Пьер Гасли («Альпин») +3.667 (144).
21. Исак Хаджар («Ред Булл») +3.749 (111).
22. Куш Майни («Альпин») +3.778 (128).
23. Стоффель Вандорн («Астон Мартин») +3.977 (108).
24. Оливер Берман («Хаас») +4.061 (80).
25. Эстебан Окон («Хаас») +7.641 (4).

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии