Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг в женском одиночном разряде на своём официальном сайте. 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вошла в топ-10, заняв девятое место в рейтинге. Она стала первой ракеткой России, опередив Дарью Касаткину.
Первой ракеткой мира остаётся белорусская теннисистка Арина Соболенко. На втором месте расположилась спортсменка из Польши Ига Швёнтек. Тройку лидеров замыкает Кори Гауфф из США.
Рейтинг WTA от 24 февраля:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9076 очков.
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7985.
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6333.
4 (5). Джессика Пегула (США) — 5196.
5 (6). Мэдисон Киз (США) — 4679.
6 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4518.
7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4328.
8 (8) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3780.
9 (14) Мирра Андреева (Россия) — 3720.
10 (9). Эмма Наварро (США) — 3704.
12 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3116.
13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2908…
21 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2158…
25 (25). Людмила Самсонова (Россия) — 1945…
34 (19). Анна Калинская (Россия) — 1634…
33 (31). Анастасия Потапова (Россия) — 1564…
38 (36). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1455.
50 (50). Вероника Кудерметова (Россия) — 1161…
60 (60). Полина Кудерметова (Россия) — 1004…
73 (72). Камилла Рахимова (Россия) — 922.
74 (73). Анна Блинкова (Россия) — 916…
91 (94). Эрика Андреева (Россия) — 775.
Источник: www.championat.com
Комментарии