Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

В активе 26‑летней спортсменки 9706 очков, она сместила с первой строчки Игу Швёнтек (9665) из Польши. Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 11‑го на 9‑е место после победы на турнире категории WTA 500 в китайском Нинбо. Ее соперница по финалу Мирра Андреева также поднялась на две позиции и теперь занимает 17‑ю строчку.

В топ‑20 также находятся еще две россиянки — Анна Калинская (12) и Диана Шнайдер (16).

Рейтинг WTA от 21 октября:

1 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9706 очков

2 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9665

3 (3). Кори Гауфф (США) — 5963

4 (4). Джессика Пегула (США) — 5785

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5471

6 (6). Жасмин Паолини (Италия) — 5144

7 (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4480

8 (8). Эмма Наварро (США) — 3698

9 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3500

10 (10). Беатрис Хаддад‑Майя (Бразилия) — 3194…

12 (12). Анна Калинская — 2975…

16 (16). Диана Шнайдер — 2585;

17 (19). Мирра Андреева — 2253…

23 (23). Людмила Самсонова — 2035…

28 (27). Екатерина Александрова — 1848…

30 (29). Анастасия Павлюченкова — 1796…

37 (37). Анастасия Потапова — 1482…

61 (65). Камилла Рахимова — 990

62 (63). Вероника Кудерметова — 988…

65 (67). Эрика Андреева — 947…

85 (99). Анна Блинкова (все — Россия) — 815.

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии